¿¬ºÀÁ¤º¸
·Î±×ÀÎ
¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
ȸ¿ø°¡ÀÔ ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â
¿¬ºÀ°Ë»ö
- ±â¾÷¸í °Ë»ö
- Á÷Á¾º°
- ¾÷Á¾º°
- Áö¿ªº°
- Á÷±Þº°
- ·©Å· °Ë»ö
- °ü½É±â¾÷ ¿¬ºÀºñ±³
- Á÷±Þº° ÃÊÀÓ Å×À̺í
- Á÷¹«¼Ò°³
- ¼º°ú±Þ Á¤º¸
- ½ÂÁø³â¼ö
- ÀÓ±ÝÀλó Á¤º¸
- »ó¿©±Ý Á¤º¸
- °ÝÁÖÈÞ¹«
¿¬ºÀºÐ¼®
- ¿¬ºÀÅë°è
- ÀÚ±âºÐ¼®
- °ø¹«¿ø ±Þ¿©
- À¯¸íÀÎ»ç ¿¬ºÀ
¿¬ºÀ¼¾ÅÍ
- ¿¬ºÀÁ¦¶õ?
- ÁýÁߺм®
- »ó´ã¼¾ÅÍ
ȸ¿ø¼­ºñ½º
- ³» Á¤º¸°ü¸®
- ³» ¿¬ºÀ°ü¸®
- ¼­ºñ½º ¾È³»
- À¯·áȸ¿ø½Åû/±â°£¿¬Àå
°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ ¸ÞÀϺ¸³»±â
TEL : 02 - 555 - 8105
FAX : 02 - 555 - 6137
ÆòÀϱٹ« : 9:00 ~ 18:00
(Åä¤ýÀϤý°øÈÞÀÏ ÈÞ¹« )
ÆäÀÌ¿ÀÇ ¹Ù·Î°¡±â
¿¬ºÀÅë°è
°³ÀÎ vs ±â¾÷ Á÷Á¾º° ¾÷Á¾º° ¿¬·Éº°
¼ºº°´ëÁ¹ÃÊÀÓ Çзº° ÀÔ»ç³âÂ÷º° ³ëµ¿ºÎ »ê¾÷º°
³ëµ¿ºÎ »ê¾÷º°
»ê ¾÷ º° ¿ùÆò±ÕÀÓ±Ý(´ÜÀ§:¸¸¿ø)
2007.06 2007.05 2007.04 2007.03 2007.02 2007.01
Àü»ê¾÷(5ÀÎÀÌ»ó) 2,673,476 2,381,976 2,515,773 2,521,092 2,853,280 2,502,351
±¤¾÷ ¹× Á¦Á¶¾÷ 2,663,354 2,285,600 2,527,449 2,412,724 2,955,054 2,367,713
±¤ ¾÷ 3,281,310 2,404,485 2,344,249 2,851,357 2,500,018 2,542,476
Á¦ Á¶ ¾÷ 2,659,894 2,284,933 2,528,484 2,410,253 2,957,609 2,366,726
»çȸ°£Á¢ÀÚº» ¹× ±âŸ¼­ºñ½º¾÷ 2,679,704 2,441,329 2,508,565 2,588,351 2,789,851 2,586,382
Àü±â, °¡½º ¹× ¼öµµ»ç¾÷ 6,100,954 3,463,141 3,604,310 5,255,539 3,989,599 3,590,885
°Ç¼³¾÷ 2,386,863 2,272,903 2,191,335 2,384,935 2,557,521 2,270,581
µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ 2,433,021 2,214,301 2,367,468 2,362,038 2,523,120 2,356,889
µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ 2,653,892 2,414,328 2,602,292 2,601,419 2,766,865 2,590,427
¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ 1,688,975 1,541,248 1,574,556 1,554,694 1,698,827 1,565,934
¿î¼ö¾÷, â°í ¹× Åë½Å¾÷ 2,613,456 2,220,503 2,390,543 2,296,527 2,772,103 2,318,406
¿î¼ö¾÷ 2,366,345 2,103,161 2,287,975 2,089,057 2,400,842 2,074,155
Åë½Å¾÷ 4,337,133 3,036,417 3,100,101 3,723,337 5,322,981 3,999,265
±ÝÀ¶ º¸Çè,ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë,»ç¾÷¼­ºñ½º 2,876,955 2,692,583 2,705,396 2,897,392 3,051,735 2,966,189
±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè¾÷ 4,080,565 3,894,408 3,916,461 4,455,398 4,744,537 4,702,825
ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë ¹× »ç¾÷¼­ºñ½º¾÷ 2,460,689 2,277,260 2,285,869 2,355,759 2,463,205 2,362,377
ºÎµ¿»ê ¹× ÀÓ´ë¾÷ 1,900,841 1,656,868 1,689,289 1,719,200 1,781,318 1,590,046
»ç¾÷ ¼­ºñ½º¾÷ 2,600,205 2,432,057 2,435,414 2,516,146 2,636,240 2,561,342
±³À°,º¸°Ç,»çȸº¹Áö,°³Àμ­ºñ½º¾÷ 2,599,280 2,420,558 2,498,588 2,465,307 2,704,829 2,491,385
±³À° ¼­ºñ½º¾÷ 2,825,983 2,793,414 2,737,176 2,774,302 3,001,612 2,996,739
º¸°Ç ¹× »çȸº¹Áö»ê¾÷ 2,554,110 2,321,329 2,460,933 2,414,164 2,555,386 2,308,519
±âŸ°ø°ø,»çȸ ¹× °³ÀÎ ¼­ºñ½º¾÷ 2,382,657 2,098,599 2,258,577 2,160,786 2,548,979 2,131,881
¿À¶ô, ¹®È­ ¹× ¿îµ¿°ü·Ã ¼­ºñ½º¾÷ 2,870,129 2,513,825 2,711,689 2,514,892 3,162,732 2,578,811
±âŸ°ø°ø, ¼ö¸® ¹× °³Àμ­ºñ½º¾÷ 2,180,775 1,925,221 2,068,520 2,012,121 2,290,194 1,942,709

ºÐ·ù±âÁØÀº °³Á¤('00.1.7)µÈ Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÀÓ.

º»Ç¥ °è¼ö´Â ¸Å¿ù ³ëµ¿Åë°èÁ¶»ç °á°úÀÓ. ³ó¾÷, ÀÓ¾÷, ¼ö·Æ¾÷ ¹× ¼ö»ê¾÷ ºÎ¹®À» Á¦¿ÜÇÑ
  Àü»ê¾÷¿¡ ´ëÇØ¼­ »ó¿ë±Ù·ÎÀÚ 10ÀÎ ÀÌ»óÀ» °í¿ëÇϰí ÀÖ´Â »ç¾÷ü¸¦ Á¶»ç´ë»óÀ¸·Î ÇÔ.

¿ùÆò±Õ ÀÓ±Ý

=
ÀÓ±ÝÃѾ×( Á¤¾×±Þ¿©¾× + Ãʰú±Þ¿©¾× + Çö¹°±Þ¿©Æò°¡¾× + Ưº°±Þ¿©¾× )

(Àü¿ù¸» ±Ù·ÎÀÚ¼ö + ´ç¿ù¸» ±Ù·ÎÀÚ¼ö) / 2
ÆäÀÌ¿ÀǼҰ³ | ¼­ºñ½º¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æÄ§ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
Copyright ¨Ï 1999-2008 (ÁÖ)ÆäÀÌ¿ÀÇÂ. All rights Reserved. Contact payopen@payopen.co.kr
(135-917) ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 786-18 ºñÁîÇãºêŸ¿ö 3Ãþ (ÁÖ)ÆäÀÌ¿ÀÇÂ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 603-81-39695 | ´ëÇ¥ÀÌ»ç: ÀÌÅ¿­